Description de Produit
Le Titane, acier inoxydable, raccords de bride du tuyau de nickel
Nous fournissons le titane, Tuyaux en acier inoxydable ou de nickel, balles, vannes, coudes, réducteurs (Petit/grand chef), tee-raccords à bride, ainsi que les autres connexions de la direction générale, les caissons des casquettes, des sockets du tube de la Chine.
- Partie intégrante de bride du tuyau de bride du tuyau en acier fileté de la bride, Slip-sur le flasque (SO); Slip-sur embase à souder, prise embase à souder, Lap joint bride (LJF), la bride du cou de soudage (WNF), bride aveugle, aveugle, l'orifice de la bride, la réduction de la bride, type de tampon de la bride, hubbed lâche la bride, plaque de soudage, de soudure col à bride, sur le collier de soudage, stub fin, LAP, extrémité du tuyau rodées, lâche la bride de la plaque
- Les coudes de 45 °, 90 °, 180 ° et toute flexion arbitraire de Titane, alliages de nickel et d'autres, Hastelloy ainsi que les autres alliages de métaux spéciaux.
- DN80-DN1200 tuyaux soudés de Titane, alliages de nickel et d'autres, Hastelloy ainsi que les autres alliages de métaux spéciaux.
- Nous mettons en oeuvre et de se référer à des normes techniques comme GB12459-2000, GB3651-199913401-1990, HG, et ASTM B363.
Raccords de titane
DN | Diamètre extérieur D (fin) | Dimensions (Centre pour la fin) | Dimensions (centre à centre) | Dimensions (retour à la fin) | |||||
Coude 45° H | Raccord coudé 90° F | Coude de 180° P | Coude de 180° K | ||||||
Une série | La série B | Rayon long | Rayon long | Rayon court | Rayon long | Rayon court | Rayon long | Rayon court | |
15 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | -- | 76 | -- | 48 | -- |
20 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | -- | 76 | -- | 51 | -- |
25 | 33, 7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 42, 4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 60, 3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
65 | 76 | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 100 |
80 | 89 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
90 | 102 | -- | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
100 | 114 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 140 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 168 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
200 | 219 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 273 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
300 | 324 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
350 | 356 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 406 | 426 | 253 | 610 | 405 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
450 | 457.0 | 480 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
500 | 508 | 530 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
550 | 560 | - | 347 | 838 | 560 | - | - | - | - |
600 | 610 | 630 | 380 | 914 | 610 | - | - | - | - |
650 | 660 | - | 410 | 990 | 660 | - | - | - | - |
700 | 711 | 720 | 442 | 1067 | 711 | - | - | - | - |
750 | 762 | - | 473 | 1143 | 762 | - | - | - | - |
800 | 813 | 820 | 505 | 1219 | 813 | - | - | - | - |
850 | 864 | - | 537 | 1295 | 864 | - | - | - | - |
900 | 914 | 920 | 568 | 1372 | 914 | - | - | - | - |
950 | 965 | - | 600 | 1448 | 965 | - | - | - | - |
1000 | 1016 | 1020 | 631 | 1524 | 1016 | - | - | - | - |
1050 | 1067 | - | 663 | 1600 | 1067 | - | - | - | - |
1100 | 1120 | 1120 | 694 | 1676 | 1120 | - | - | - | - |
1150 | 1168 | - | 726 | 1753 | 1168 | - | - | - | - |
1200 | 1220 | 1220 | 758 | 1829 | 1220 | - | - | - | - |
Bride de titane | |
La Qualité du matériel | Gr1, GR1, GR2, Gr7, GR9, GR23, TI-6AL4v, |
La certification | La norme ISO9001: 2008 BV |
Standard | La norme ANSI B16.5, JIS B2220, DIN2627-2628, ASME, GB/T 9116, La norme ASTM B16.5 |
Taille | 1/2"~ 30"NB, NPS 1/2 - 24 NPS (DN 10 - 2000) |
Classe de pression | PN0.25~32Mpa |
(DIN) PN6, PN10, PN16, PN25 si PN250 | |
150lb, 250 LB , 300lb, 400 lb, 500 lb, 600 LB, 900lb, 1500LB, 2500LB | |
Technique | Forgées Et Usinées CNC |
Type | Aveugle SORF WNRF, , , SW, PL |
Surface de la bride | FF, RF, TG, RJ etc |
Produits d'application | Utilisé Dans Les voitures, Des verres, l' Équipement médical , Electronics , Équipement pétrochimique |
Avantage | 1. Longue Durée de service |
2. -résistant à la corrosion | |
3. Yeiled haut de La force Et Résistance à la traction . |
Soupape de TI, TI, TI le raccord coudé, ti, partie intégrante de bride du tuyau de bride, bride de tuyaux en acier fileté de la bride, Slip-sur le flasque (SO); Slip-sur embase à souder, prise embase à souder, Lap joint bride (LJF), la bride du cou de soudage (WNF), bride aveugle, l'orifice de la bride, la réduction de la bride, type de tampon de la bride, hubbed lâche la bride, plaque de soudage, de soudure col à bride, sur le collier de soudage, stub fin, LAP, extrémité du tuyau rodées, lâche la bride de la plaque, titane ou de nickel, le réducteur à bille, les connexions de la direction générale, les caissons capuchon, tube de la douille, pompe de TI